本篇文章給大家談談安鋼鋼材價格表,以及鋼價格最新對應的知識點,希望對各位有所幫助。
鋼材多少一噸?

按照每平米用鋼量大于50KG/_的公式來計算的話,一噸鋼結構大概在20平方左右。
鋼結構在使用過程中會受到很多外界影響,比如說荷載、基礎不均勻沉降、溫度等等,因此鋼材應具有良好的機械性能,強度、可塑性、韌性,而且更加安全可靠。
鋼材重量輕而強度高;鋼結構的自重輕,基礎荷載較小,在相同的荷載條件下,強度相對來說高很多,更能承受較大的荷載,跨越更大的跨度。還可以降低基礎工程造價,也使吊裝和運輸的工作量降低。適用于大跨、高聳結構,以及承載很大的重型結構。
良好的塑性、韌性且安全可靠;由于鋼材本身擁有良好的塑性和韌性,使鋼結構較適應振動荷載,而且鋼結構施工計算準確,更加安全可靠。
中國各地鋼筋市場最新價格表,請詳細列出型號,價格!感謝!
3月9日上海鋼材市場價格行情
品名 規格 材質 鋼廠/產地 現金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 6.5mm Q235 邯鋼 4580 0 -80 -170
普線 6.5mm Q235 酒鋼 4580 0 -80 -170
高線 6.5mm Q235 萍鋼 4620 0 -90 -190
高線 6.5-8mm Q235 北臺 4620 0 -80 -180
高線 6.5-8mm Q335 海鑫 4640 0 -80 -180
螺紋鋼 12mm HRB335 寶鋼 4750 0 -60 -240
螺紋鋼 14mm HRB335 寶鋼 4750 0 -60 -240
螺紋鋼 16mm HRB335 寶鋼 4680 0 -100 -140
螺紋鋼 18-25mm HRB335 寶鋼 4680 0 -100 -140
螺紋鋼 12-14mm HRB335 滬寶 4630 0 -90 -230
螺紋鋼 18-25mm HRB335 滬寶 4580 0 -90 -120
螺紋鋼 16-25mm HRB335 唐鋼 4590 0 -90 -120
螺紋鋼 16-25mm HRB335 2672 4600 0 -90 -110
螺紋鋼 16-25mm HRB335 邯鋼 4600 0 -90 -110
螺紋鋼 16-25mm HRB335 萊鋼 4600 0 -90 -110
螺紋鋼 20-25mm HRB335 北臺 4580 0 -90 -120
螺紋鋼 20-25mm HRB335 銀豐 4580 0 -90 -120
Ⅲ級螺紋鋼 10mm HRB400 寶鋼 5130 0 -90 -220
Ⅲ級螺紋鋼 12mm HRB400 寶鋼 5000 0 -80 -200
Ⅲ級螺紋鋼 14mm HRB400 寶鋼 5000 0 -80 -200
Ⅲ級螺紋鋼 16mm HRB400 寶鋼 4830 0 -80 -170
Ⅲ級螺紋鋼 20mm HRB400 寶鋼 4830 0 -80 -170
Ⅲ級螺紋鋼 12-14mm HRB400 馬鋼 4970 0 -80 -150
Ⅲ級螺紋鋼 16mm HRB400 馬鋼 4840 0 -80 -140
Ⅲ級螺紋鋼 20mm HRB400 馬鋼 4840 0 -80 -140
Ⅲ級螺紋鋼 25mm HRB400 馬鋼 4840 0 -80 -140
Ⅲ級螺紋鋼 28-32mm HRB400 馬鋼 4980 0 -70 -140
圓鋼 12mm Q235 永鋼 4920 0 -50 -60
圓鋼 18-25mm Q235 永鋼 4890 0 -50 -60
圓鋼 10/12mm Q235 富鋼 4840 0 -50 -60
圓鋼 14-25mm Q235 富鋼 4840 0 -50 -60
圓鋼 28-32mm Q235A 馬鋼 4990 0 -50 -40
熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 5150 0 -50 -80
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 5150 0 -50 -80
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 4920 0 -80 -160
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 本鋼 4800 -20 -100 -220
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4820 0 -80 -110
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4830 0 -100 -150
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 4800 0 -80 -180
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4610 -10 -70 -300
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4580 0 -80 -300
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4580 0 -80 -300
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4730 0 70 -150
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6550 0 0 10
3月9日北京鋼材市場價格行情
品名 規格 材質 鋼廠/產地 今日價格(元/噸) 昨日價格(元/噸) 漲跌(元/噸)
高線 6.5mm HRB335 唐/宣/承鋼 4690 4700 跌10
高線 8-10mm HRB335 唐/宣/承鋼 4690 4700 跌10
高線 12mm HRB335 唐/宣/承鋼 4750 4780 跌30
高線 6.5mm Q235 首鋼 4720 4730 跌10
高線 8-10mm Q235 首鋼 4720 4730 跌10
高線 12mm Q235 首鋼 4750 4780 跌30
高線 6.5-10mm Q235 九江 4420 4440 跌20
螺紋鋼 12mm HRB335 首/唐/宣/承鋼 4910 4930 跌20
螺紋鋼 14mm HRB335 首/唐/宣/承鋼 4910 4930 跌20
螺紋鋼 16mm HRB335 首/唐/宣/承鋼 4770 4820 跌50
螺紋鋼 18mm HRB335 首/唐/宣/承鋼 4720 4750 跌30
螺紋鋼 20mm HRB335 首/唐/宣/承鋼 4720 4750 跌30
螺紋鋼 22mm HRB335 首/唐/宣/承鋼 4720 4750 跌30
螺紋鋼 25mm HRB335 首/唐/宣/承鋼 4720 4750 跌30
螺紋鋼 28-32mm HRB335 首/唐/宣/承鋼 4790 4820 跌30
三級螺紋 12mm HRB400 首/唐/宣/承鋼 4920 4950 跌30
三級螺紋 14mm HRB400 首/唐/宣/承鋼 4920 4950 跌30
三級螺紋 16mm HRB400 首/唐/宣/承鋼 4770 4810 跌40
三級螺紋 18-25mm HRB400 首/唐/宣/承鋼 4720 4760 跌40
三級螺紋 28-32mm HRB400 首/唐/宣/承鋼 4790 4830 跌40
盤螺 ?8-10mm HRB335 首/唐/宣/承鋼 4720 4750 跌30
三級盤螺 ?8-10mm HRB400 首/唐/宣/承鋼 4690 4720 跌30
冷軋薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍鋼 5800 5850 跌50
冷軋薄板 1.0*1250*2500 ST12 鞍鋼 5700 5750 跌50
冷軋薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍鋼 5700 5750 跌50
冷軋薄板 1.0*1000*2000 DC01 本鋼 5700 5700 不變
冷軋薄板 2.0*1000*2000 DC01 本鋼 5700 5700 不變
冷軋薄板 2.0*1250*2500 DC01 本鋼 5650 5650 不變
冷軋薄板 3.0*1250*2500 ST12DC01 本鋼/鞍鋼 5650 5650 不變
熱軋板 2.0*1250*C Q235 太鋼 4910 4930 跌20
熱軋板 2.75*1250*C Q235 唐鋼/太鋼 4690 4710 跌20
熱軋板 3.0*1500*C Q235 唐鋼/首鋼 4670 4690 跌20
熱軋板 4.75*1250*C Q235 唐鋼/包鋼 4640 4660 跌20
熱軋板 5.5*1500*C Q235 唐鋼/包鋼 4640 4660 跌20
熱軋板 11.5*1500*C Q235 天鐵 4660 4680 跌20
中厚板 8mm Q235B 天鋼 5000 5000 不變
中厚板 11-14mm Q235B 臨鋼 4750 4750 不變
中厚板 15-20mm Q235B 臨鋼 4670 4670 不變
中厚板 16-20mm Q235B 天鋼 4670 4670 不變
中厚板 16-20mm Q235B 安鋼 4680 4680 不變
中厚板 16-20mm Q235B 邯鋼 4680 4680 不變
低合金板 26-30mm Q345B 首鋼 4750 4750 不變
低合金板 16-25mm Q345B 首鋼 4710 4710 不變
低合金板 30-40mm Q345B 安鋼 4920 4920 不變
花紋板 3.0mm Q235 太鋼 4910 4930 跌20
花紋板 4.0mm Q235 太鋼 4760 4780 跌20
花紋板 5.0mm Q235 太鋼 4760 4780 跌20
花紋板 6.0mm Q235 太鋼 4760 4780 跌20
3月9日廣州鋼材市場價格行情
品名 規格 材質 鋼廠/產地 現款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
高線 6.5mm Q235 廣鋼 4580 -100 -250 -280
高線 6.5mm Q235 韶鋼 4680 -40 -200 -270
高線 6.5mm Q335 北臺 4520 -100 -220 -310
高線 6.5mm Q335 萍鋼 4570 -20 -210 -260
螺紋鋼 12mm HRB335 馬鋼 5120 0 -120 -270
螺紋鋼 18-25mm HRB335 馬鋼 4880 0 -170 -220
螺紋鋼 18-25mm HRB335 萍鋼 4700 -40 -190 -260
螺紋鋼 12mm HRB335 韶鋼 4870 -40 -230 -360
螺紋鋼 14mm HRB335 韶鋼 4820 -40 -230 -310
螺紋鋼 16mm HRB335 韶鋼 4730 -40 -220 -340
螺紋鋼 18-25mm HRB335 韶鋼 4700 -40 -220 -300
螺紋鋼 16-25mm HRB335 裕豐 4720 -40 -200 -260
螺紋鋼 16-25mm HRB335 冷鋼 4700 -50 -190 -260
Ⅲ級螺紋鋼 12mm HRB400 馬鋼 5230 0 -100 -220
Ⅲ級螺紋鋼 14mm HRB400 馬鋼 5220 120 -100 -230
Ⅲ級螺紋鋼 16-25mm HRB400 馬鋼 5000 90 -100 -230
Ⅲ級螺紋鋼 16-25mm HRB400 韶鋼 4860 -50 -260 -350
Ⅲ級螺紋鋼 16-25mm HRB400 廣鋼 4900 -60 -220 -300
Ⅲ級螺紋鋼 18-25mm HRB400 唐鋼 4890 -30 -180 -260
Ⅲ級螺紋鋼 18-25mm HRB400 萍鋼 4900 0 -170 -220
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 通鋼 4880 -20 -90 -50
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 珠鋼 4880 -20 -90 -50
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 4890 -10 -80 -40
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 唐鋼 4870 -20 -90 -40
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍鋼/漣鋼 4860 -20 -80 -30
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4810 -60 -130 -80
熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4730 0 -50 -60
熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 本鋼 4750 0 -30 -40
熱軋卷 5.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4730 0 -50 -60
熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 柳鋼 4730 0 -50 -60
熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍鋼/本鋼 4730 0 -50 -60
熱軋卷 5.75mm*1800*C Q235 馬鋼 4730 0 -50 -60
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 本鋼 4730 0 -50 -60
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4730 0 -50 -60
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 唐鋼 4730 0 -50 -60
帶鋼 183-232mm*2.5 DF01 半鋼 4730 0 0 -130
帶鋼 295-355mm*2.5 DF01 瑞豐 4730 0 0 -130
帶鋼 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龍 4730 0 0 -80
帶鋼 275mm*2.5 Q195L 漣鋼 4730 0 0 -80
帶鋼 240-255mm*2.5 Q195 通鋼 4730 0 0 -80
帶鋼 255mm*2.5 Q235 天津軋一 4730 0 0 -80
帶鋼 352mm*2.75 Q235 唐鋼 4710 0 0 -160
帶鋼 434mm*3.0 Q235 唐鋼 4730 0 0 -140
帶鋼 680-720mm*5.0 HG5 北臺 4730 0 0 -140
帶鋼 438-520mm*2.75 HG5 興業 4700 0 0 -170
帶鋼 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4770 0 -10 -80
帶鋼 505-700mm*2.75 HG5 縱橫 4800 0 -40 -90
冷軋板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍鋼 5680 0 0 -20
具體其他城市:給你個網址:
誰能把安鋼濟鋼邯鋼的螺紋鋼材價格給我說說,先謝謝啦
你是鄭州這一塊做建材的么?
5月4日鄭州線漲20螺漲40,線濟鋼4980邯鋼4900小廠4670,螺二級安/濟12價5290大螺5080邯鋼5060三級12價5390,14價5290大螺5190濟源盤螺5190
3日鄭州建材價格持續拉漲
*今日開市,國內建材市場普遍拉漲,鄭州建材也緊隨上漲步伐,節日期間市場普遍拉漲,今日價格已然高位,目前市場成交較為活躍,螺紋部分規格較為緊缺,價格較高,濟鋼部分主流規格斷貨,今日期鋼的高開也進一步推高了商家看漲預期,短期內預計本地建材或將持續上揚態勢,具體視市場成交情況而定。
現在安鋼多少錢一噸?
現在安鋼多少錢一噸?不同型號的鋼板鋼材,其價格是不相同的,如:q235b鋼板、q345b鋼板、螺紋鋼、工字鋼、鍋爐板等;
一般3mm普通的q235b安陽鋼板價格在4000元以內;
以q235鋼板為例,其價格受到多種因素的制約:
1、市場行情,基本上q235b鋼板每天都會波動;
2、鋼板規格【厚度、寬度、長度】都會影響其價格
安鋼鋼材價格表的介紹就聊到這里吧,感謝你花時間閱讀本站內容。

admin
發表評論