包含k1129100的詞條
本篇文章給大家談?wù)刱1129100,以及對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)各位有所幫助。
從西安到渭南火車時(shí)間表

車次全程始發(fā)全程終點(diǎn)列車類型出發(fā)站發(fā)車時(shí)間目的站到達(dá)時(shí)間耗時(shí)距離 T198次 烏魯木齊鄭州空調(diào)特快 西安 00:30 渭南 01:06 0小時(shí)48分鐘 56 公里 K890次 西寧鄭州空調(diào)快速 西安 02:12 渭南 02:49 0小時(shí)59分鐘 56 公里 8352次 西安渭南普慢 西安 06:30 渭南 07:53 1小時(shí)23分鐘 56 公里 K1028/K1025次 蘭州青島空調(diào)快速 西安 06:41 渭南 07:31 1小時(shí)02分鐘 56 公里 G2002次 西安北鄭州高速動(dòng)車 西安北 07:00 渭南北 07:18 0小時(shí)18分鐘 63 公里 K1352/K1353次 烏魯木齊連云港東空調(diào)快速 西安 07:04 渭南 07:41 0小時(shí)53分鐘 56 公里 1086次 烏魯木齊濟(jì)南普快 西安 07:38 渭南 08:15 0小時(shí)51分鐘 56 公里 1046次 烏魯木齊鄭州普快 西安 08:14 渭南 08:49 0小時(shí)51分鐘 56 公里 K228/K225次 蘭州廣州空調(diào)快速 西安 08:23 渭南 09:02 0小時(shí)49分鐘 56 公里 G2004次 西安北鄭州高速動(dòng)車 西安北 08:30 渭南北 08:48 0小時(shí)18分鐘 63 公里 K84/K81次 西安廣州空調(diào)快速 西安 08:35 渭南 09:10 0小時(shí)35分鐘 56 公里 K622/K623次 西寧武昌空調(diào)快速 西安 08:43 渭南 09:18 0小時(shí)51分鐘 56 公里 K626/K627次 西安宜昌東空調(diào)快速 西安 08:50 渭南 09:27 0小時(shí)37分鐘 56 公里 G2006次 西安北鄭州高速動(dòng)車 西安北 09:00 渭南北 09:18 0小時(shí)18分鐘 63 公里 K870次 成都鄭州空調(diào)快速 西安 09:17 渭南 09:52 0小時(shí)49分鐘 56 公里 K292/K289次 成都上海空調(diào)快速 西安 09:43 渭南 10:20 0小時(shí)49分鐘 56 公里 L22次 成都南北京西空調(diào)臨客 西安 09:51 渭南 10:50 1小時(shí)11分鐘 56 公里 G2008次 西安北鄭州高速動(dòng)車 西安北 10:10 渭南北 10:28 0小時(shí)18分鐘 63 公里 G2010次 西安北鄭州高速動(dòng)車 西安北 10:45 渭南北 11:03 0小時(shí)18分鐘 63 公里 K359/K362次 銀川上海空調(diào)快速 西安 11:05 渭南 11:42 0小時(shí)49分鐘 56 公里 G2012次 西安北鄭州高速動(dòng)車 西安北 11:30 渭南北 11:48 0小時(shí)18分鐘 63 公里 K912/K913次 西安青島空調(diào)快速 西安 11:57 渭南 12:35 0小時(shí)38分鐘 56 公里 1152/1153次 西安杭州空調(diào)普快 西安 12:14 渭南 12:51 0小時(shí)37分鐘 56 公里 L592/L593次 西安溫州空調(diào)臨客 西安 12:50 渭南 13:27 0小時(shí)37分鐘 56 公里 G2018次 西安北鄭州高速動(dòng)車 西安北 13:00 渭南北 13:18 0小時(shí)18分鐘 63 公里 K1132/K1129次 西安煙臺(tái)空調(diào)快速 西安 13:16 渭南 13:54 0小時(shí)38分鐘 56 公里 K1364次 成都北京西空調(diào)快速 西安 14:27 渭南 15:04 0小時(shí)53分鐘 56 公里 G2020次 西安北鄭州高速動(dòng)車 西安北 14:30 渭南北 14:48 0小時(shí)18分鐘 63 公里 7008次 西安商南普客 西安 15:39 渭南南 16:44 1小時(shí)05分鐘 62 公里 4946次 西安潼關(guān)普快 西安 15:45 渭南 16:37 0小時(shí)52分鐘 56 公里 G2026次 西安北鄭州高速動(dòng)車 西安北 16:00 渭南北 16:18 0小時(shí)18分鐘 63 公里 L18次 成都北京西臨客 西安 16:25 渭南 17:53 1小時(shí)36分鐘 56 公里 K792/K789次 西安南昌空調(diào)快速 西安 16:46 渭南 17:21 0小時(shí)35分鐘 56 公里 Z94/Z91次 西安上海直達(dá)特快 西安 17:00 渭南 17:34 0小時(shí)34分鐘 56 公里 K646/K647次 西安廣州空調(diào)快速 西安 17:06 渭南 17:42 0小時(shí)36分鐘 56 公里 K559/K558次 延安上海空調(diào)快速 西安 17:20 渭南 18:02 1小時(shí)00分鐘 56 公里 G2032次 西安北鄭州高速動(dòng)車 西安北 17:45 渭南北 18:03 0小時(shí)18分鐘 63 公里 K60/K61次 西安揚(yáng)州空調(diào)快速 西安 17:50 渭南 18:30 0小時(shí)40分鐘 56 公里 1162次 西安濟(jì)南空調(diào)普快 西安 17:55 渭南 18:30 0小時(shí)35分鐘 56 公里 8354次 西安東渭南普慢 西安東 18:12 渭南 19:35 1小時(shí)23分鐘 52 公里 1148/1149次 寶雞連云港東空調(diào)普快 西安 18:40 渭南 19:17 0小時(shí)58分鐘 56 公里 K318/K315次 西安南寧空調(diào)快速 西安 18:54 渭南 19:31 0小時(shí)37分鐘 56 公里 K420/K417次 蘭州泰州空調(diào)快速 西安 19:07 渭南 19:44 0小時(shí)55分鐘 56 公里 K862/K863次 蘭州武漢空調(diào)快速 西安 19:15 渭南 19:53 0小時(shí)52分鐘 56 公里 G2036次 西安北鄭州高速動(dòng)車 西安北 19:30 渭南北 19:48 0小時(shí)18分鐘 63 公里 K242/K243次 西安廈門空調(diào)快速 西安 19:36 渭南 20:13 0小時(shí)37分鐘 56 公里 T140/T137次 西安上海空調(diào)特快 西安 19:45 渭南 20:19 0小時(shí)34分鐘 56 公里 K898/K895次 寶雞長(zhǎng)沙空調(diào)快速 西安 20:28 渭南 21:06 1小時(shí)01分鐘 56 公里 2670次 寶雞太原普快 西安 20:52 渭南 21:30 1小時(shí)00分鐘 56 公里 T56次 寶雞北京西空調(diào)特快 西安 21:21 渭南 21:57 0小時(shí)48分鐘 56 公里 K126/K127次 西安長(zhǎng)春空調(diào)快速 西安 21:34 渭南 22:11 0小時(shí)37分鐘 56 公里 K174/K171次 西寧青島空調(diào)快速 西安 22:06 渭南 22:44 0小時(shí)46分鐘 56 公里 K690次 重慶北太原快速 西安南 22:33 渭南 23:42 1小時(shí)11分鐘 99 公里 2672次 西安大同普快 西安 22:48 渭南 23:25 0小時(shí)37分鐘 56 公里 L126/L127次 西安上海空調(diào)臨客 西安 23:35 渭南 00:21 0小時(shí)46分鐘 56 公里
K1132/K1129次列車是什么意思??為什么有兩個(gè)車次號(hào)。。??
兄弟是這樣的,這個(gè)車次指的是快客,一般時(shí)速在100到120之間,其次這兩個(gè)號(hào)是一趟列車的編碼,并不是一去一回,跟它對(duì)開的列車肯定是k1131.k1130,之所以一個(gè)車有兩個(gè)號(hào),是因?yàn)樗?jīng)過的線路并不是一條主動(dòng)脈
K1132次列車的路線
K1132次列車的路線:西安--渭南--華山--靈寶--三門峽西--三門峽--洛陽(yáng)--偃師--鞏義--鄭州--開封--蘭考--民權(quán)--商丘--虞城縣--碭山--徐州--棗莊西--滕州--兗州--泰山--濟(jì)南--淄博--濰坊--膠州--藍(lán)村--煙臺(tái)。
淄博到煙臺(tái)的火車票
以下是所有經(jīng)淄博站到達(dá)煙臺(tái)的火車,票價(jià)都有的,自己看看吧!
車次 出發(fā)站-目的站 發(fā)時(shí)-到時(shí) 全程 票價(jià)
5003 時(shí)刻表 淄博 - 煙臺(tái) 01:01 - 06:18 5小時(shí)17分鐘 硬座:31元 硬臥:71元 本車次車票轉(zhuǎn)讓信息
車次:5003 (全程:524公里)站次 站名 到達(dá)時(shí)間 開車時(shí)間 停留 運(yùn)行時(shí)間 里程 硬座 軟座 硬臥下
1 濟(jì)南 始發(fā)站 23:53 - - 0 0 - 0
2 淄博 00:58 01:01 3分鐘 1小時(shí)5分鐘 110 9元 - 67元
3 青州市 01:31 01:33 2分鐘 1小時(shí)38分鐘 153 12元 - 67元
4 濰坊 02:12 02:15 3分鐘 2小時(shí)19分鐘 210 17元 - 67元
5 高密 03:09 03:11 2分鐘 3小時(shí)16分鐘 295 22元 - 67元
6 藍(lán)村 03:41 03:44 3分鐘 3小時(shí)48分鐘 341 26元 - 67元
7 萊陽(yáng) 04:42 04:45 3分鐘 4小時(shí)49分鐘 419 31元 - 71元
8 桃村 05:24 05:27 3分鐘 5小時(shí)31分鐘 470 34元 - 78元
9 煙臺(tái) 06:18 終點(diǎn)站 - 6小時(shí)25分鐘 524 38元 - 86元
K285 時(shí)刻表 淄博 - 煙臺(tái) 01:10 - 06:28 5小時(shí)18分鐘 硬座:63元 硬臥:118元 本車次車票轉(zhuǎn)讓信息
車次:K285 (全程:1019公里)站次 站名 到達(dá)時(shí)間 開車時(shí)間 停留 運(yùn)行時(shí)間 里程 硬座 軟座 硬臥下
1 北京 始發(fā)站 16:30 - - 0 0 - 0
2 廊坊 17:16 17:18 2分鐘 46分鐘 74 13元 - 109元
3 天津西 18:04 18:15 11分鐘 1小時(shí)34分鐘 148 24元 - 109元
4 靜海 18:42 18:44 2分鐘 2小時(shí)12分鐘 191 30元 - 109元
5 滄州 19:34 19:40 6分鐘 3小時(shí)4分鐘 264 42元 - 109元
6 泊頭 20:04 20:08 4分鐘 3小時(shí)34分鐘 303 47元 - 109元
7 德州 21:12 21:16 4分鐘 4小時(shí)42分鐘 377 54元 - 109元
8 平原 21:39 21:54 15分鐘 5小時(shí)9分鐘 412 63元 - 118元
9 禹城 22:15 22:20 5分鐘 5小時(shí)45分鐘 445 65元 - 123元
10 晏城 22:34 22:38 4分鐘 6小時(shí)4分鐘 463 70元 - 131元
11 濟(jì)南東 23:43 00:03 20分鐘 7小時(shí)13分鐘 498 73元 - 137元
12 淄博 01:04 01:10 6分鐘 8小時(shí)34分鐘 605 82元 - 155元
13 青州市 01:40 01:42 2分鐘 9小時(shí)10分鐘 648 92元 - 170元
14 濰坊 02:21 02:25 4分鐘 9小時(shí)51分鐘 705 99元 - 183元
15 萊陽(yáng) 04:54 04:56 2分鐘 12小時(shí)24分鐘 914 120元 - 222元
16 海陽(yáng) 05:22 05:24 2分鐘 12小時(shí)52分鐘 946 125元 - 231元
17 煙臺(tái) 06:28 終點(diǎn)站 - 13小時(shí)58分鐘 1019 130元 - 239元
5032/5033 時(shí)刻表 淄博 - 煙臺(tái) 01:46 - 07:37 5小時(shí)51分鐘 硬座:31元 硬臥:71元 本車次車票轉(zhuǎn)讓信息
車次:5032/5033 (全程:841公里)站次 站名 到達(dá)時(shí)間 開車時(shí)間 停留 運(yùn)行時(shí)間 里程 硬座 軟座 硬臥下
1 徐州 始發(fā)站 20:30 - - 0 0 - 0
2 棗莊 21:13 21:15 2分鐘 43分鐘 67 5.5元 - 67元
3 滕州 21:41 21:43 2分鐘 1小時(shí)11分鐘 101 8元 - 67元
4 鄒城 22:09 22:12 3分鐘 1小時(shí)39分鐘 141 12元 - 67元
5 兗州 22:31 22:34 3分鐘 2小時(shí)1分鐘 161 13元 - 67元
6 磁窯 23:05 23:07 2分鐘 2小時(shí)35分鐘 211 17元 - 67元
7 泰山 23:34 23:37 3分鐘 3小時(shí)4分鐘 246 20元 - 67元
8 濟(jì)南 00:30 00:38 8分鐘 4小時(shí) 317 24元 - 67元
9 淄博 01:43 01:46 3分鐘 5小時(shí)13分鐘 427 31元 - 71元
10 濰坊 02:52 02:55 3分鐘 6小時(shí)22分鐘 527 38元 - 86元
11 高密 03:49 03:52 3分鐘 7小時(shí)19分鐘 612 43元 - 96元
12 膠州 04:09 04:13 4分鐘 7小時(shí)39分鐘 637 43元 - 96元
13 藍(lán)村 04:29 04:33 4分鐘 7小時(shí)59分鐘 658 45元 - 100元
14 萊西 05:15 05:18 3分鐘 8小時(shí)45分鐘 713 49元 - 108元
15 萊陽(yáng) 05:37 05:41 4分鐘 9小時(shí)7分鐘 736 49元 - 108元
16 海陽(yáng) 06:07 06:21 14分鐘 9小時(shí)37分鐘 768 51元 - 113元
17 煙臺(tái) 07:37 終點(diǎn)站 - 11小時(shí)7分鐘 841 55元 - 122元
2244/2245 時(shí)刻表 淄博 - 煙臺(tái) 02:07 - 07:22 5小時(shí)15分鐘 硬座:31元 硬臥:71元 本車次車票轉(zhuǎn)讓信息
車次:2244/2245 (全程:822公里)站次 站名 到達(dá)時(shí)間 開車時(shí)間 停留 運(yùn)行時(shí)間 里程 硬座 軟座 硬臥下
1 石家莊 始發(fā)站 20:35 - - 0 0 - 0
2 晉州 21:15 21:17 2分鐘 40分鐘 50 4.5元 - 67元
3 辛集 21:33 21:35 2分鐘 58分鐘 71 5.5元 - 67元
4 衡水 22:14 22:19 5分鐘 1小時(shí)39分鐘 118 9元 - 67元
5 德州 23:11 23:13 2分鐘 2小時(shí)36分鐘 180 14元 - 67元
6 平原 23:37 23:52 15分鐘 3小時(shí)2分鐘 215 17元 - 67元
7 濟(jì)南東 00:54 01:03 9分鐘 4小時(shí)19分鐘 301 24元 - 67元
8 淄博 02:05 02:07 2分鐘 5小時(shí)30分鐘 408 31元 - 71元
9 青州市 02:37 02:39 2分鐘 6小時(shí)2分鐘 451 32元 - 74元
10 濰坊 03:16 03:18 2分鐘 6小時(shí)41分鐘 508 36元 - 82元
11 高密 04:10 04:12 2分鐘 7小時(shí)35分鐘 593 41元 - 93元
12 膠州 04:30 04:32 2分鐘 7小時(shí)55分鐘 618 43元 - 96元
13 藍(lán)村 04:48 04:50 2分鐘 8小時(shí)13分鐘 639 43元 - 96元
14 萊陽(yáng) 05:48 05:50 2分鐘 9小時(shí)13分鐘 717 49元 - 108元
15 桃村 06:29 06:31 2分鐘 9小時(shí)54分鐘 768 51元 - 113元
16 煙臺(tái) 07:22 終點(diǎn)站 - 10小時(shí)47分鐘 822 55元 - 122元
L15 時(shí)刻表 淄博 - 煙臺(tái) 02:14 - 07:42 5小時(shí)28分鐘 硬座:31元 硬臥:71元 本車次車票轉(zhuǎn)讓信息
車次:L15 (全程:1022公里)站次 站名 到達(dá)時(shí)間 開車時(shí)間 停留 運(yùn)行時(shí)間 里程 硬座 軟座 硬臥下
1 北京 始發(fā)站 14:58 - - 0 0 - 0
2 廊坊 15:53 15:56 3分鐘 55分鐘 74 5.5元 - 67元
3 天津西 17:45 17:51 6分鐘 2小時(shí)47分鐘 148 12元 - 67元
4 靜海 18:19 18:22 3分鐘 3小時(shí)21分鐘 191 15元 - 67元
5 滄州 19:13 19:16 3分鐘 4小時(shí)15分鐘 264 21元 - 67元
6 東光 20:04 20:07 3分鐘 5小時(shí)6分鐘 323 25元 - 67元
7 德州 21:26 21:42 16分鐘 6小時(shí)28分鐘 377 27元 - 67元
8 濟(jì)南東 00:21 00:29 8分鐘 9小時(shí)23分鐘 501 36元 - 82元
9 淄博 01:57 02:14 17分鐘 10小時(shí)59分鐘 608 41元 - 93元
10 濰坊 03:27 03:30 3分鐘 12小時(shí)29分鐘 708 49元 - 108元
11 藍(lán)村 05:00 05:10 10分鐘 14小時(shí)2分鐘 839 55元 - 122元
12 煙臺(tái) 07:42 終點(diǎn)站 - 16小時(shí)44分鐘 1022 67元 - 145元
1132/1129 時(shí)刻表 淄博 - 煙臺(tái) 07:23 - 12:26 5小時(shí)3分鐘 硬座:31元 硬臥:71元 本車次車票轉(zhuǎn)讓信息
車次:1132/1129 (全程:1703公里)站次 站名 到達(dá)時(shí)間 開車時(shí)間 停留 運(yùn)行時(shí)間 里程 硬座 軟座 硬臥下
1 西安 始發(fā)站 13:16 - - 0 0 - 0
2 渭南 13:51 13:53 2分鐘 35分鐘 56 4.5元 - 67元
3 華山 14:45 14:47 2分鐘 1小時(shí)29分鐘 123 10元 - 67元
4 靈寶 15:53 15:56 3分鐘 2小時(shí)37分鐘 212 17元 - 67元
5 三門峽西 16:20 16:23 3分鐘 3小時(shí)4分鐘 242 20元 - 67元
6 三門峽 16:44 16:49 5分鐘 3小時(shí)28分鐘 265 21元 - 67元
7 義馬 17:47 17:51 4分鐘 4小時(shí)31分鐘 332 25元 - 67元
8 洛陽(yáng) 18:35 18:40 5分鐘 5小時(shí)19分鐘 387 28元 - 67元
9 偃師 19:02 19:05 3分鐘 5小時(shí)46分鐘 421 31元 - 71元
10 鞏義 19:23 19:26 3分鐘 6小時(shí)7分鐘 441 32元 - 74元
11 鄭州 20:24 20:35 11分鐘 7小時(shí)8分鐘 511 36元 - 82元
12 開封 21:22 21:24 2分鐘 8小時(shí)6分鐘 583 41元 - 93元
13 商丘 22:47 23:00 13分鐘 9小時(shí)31分鐘 714 49元 - 108元
14 虞城縣 23:20 23:40 20分鐘 10小時(shí)4分鐘 734 49元 - 108元
15 夏邑縣 23:54 00:00 6分鐘 10小時(shí)38分鐘 749 51元 - 113元
16 徐州 01:50 02:03 13分鐘 12小時(shí)34分鐘 860 57元 - 126元
17 棗莊 02:46 02:48 2分鐘 13小時(shí)30分鐘 928 59元 - 130元
18 滕州 03:14 03:16 2分鐘 13小時(shí)58分鐘 962 62元 - 136元
19 兗州 04:16 04:18 2分鐘 15小時(shí) 1023 67元 - 145元
20 泰山 05:13 05:15 2分鐘 15小時(shí)57分鐘 1106 70元 - 153元
21 濟(jì)南 06:08 06:16 8分鐘 16小時(shí)52分鐘 1179 73元 - 159元
22 淄博 07:21 07:23 2分鐘 18小時(shí)5分鐘 1289 78元 - 169元
23 青州市 07:52 07:54 2分鐘 18小時(shí)36分鐘 1332 81元 - 175元
24 濰坊 08:31 08:33 2分鐘 19小時(shí)15分鐘 1389 83元 - 179元
25 膠州 09:39 09:41 2分鐘 20小時(shí)23分鐘 1499 88元 - 190元
26 藍(lán)村 09:57 09:59 2分鐘 20小時(shí)41分鐘 1520 90元 - 194元
27 萊陽(yáng) 10:57 10:59 2分鐘 21小時(shí)41分鐘 1598 93元 - 199元
28 煙臺(tái) 12:26 終點(diǎn)站 - 23小時(shí)10分鐘 1703 98元 - 210元
N923 時(shí)刻表 淄博 - 煙臺(tái) 09:18 - 14:35 5小時(shí)17分鐘 硬座:63元 硬臥:118元 本車次車票轉(zhuǎn)讓信息
車次:N923 (全程:524公里)站次 站名 到達(dá)時(shí)間 開車時(shí)間 停留 運(yùn)行時(shí)間 里程 硬座 軟座 硬臥下
1 濟(jì)南 始發(fā)站 08:12 - - 0 0 - 0
2 淄博 09:15 09:18 3分鐘 1小時(shí)3分鐘 110 19元 - 109元
3 青州市 09:49 10:05 16分鐘 1小時(shí)37分鐘 153 24元 - 109元
4 濰坊 10:44 10:47 3分鐘 2小時(shí)32分鐘 210 33元 - 109元
5 藍(lán)村 12:05 12:08 3分鐘 3小時(shí)53分鐘 341 52元 - 109元
6 萊陽(yáng) 13:03 13:06 3分鐘 4小時(shí)51分鐘 419 63元 - 118元
7 海陽(yáng) 13:32 13:35 3分鐘 5小時(shí)20分鐘 451 65元 - 123元
8 煙臺(tái) 14:35 終點(diǎn)站 - 6小時(shí)23分鐘 524 76元 - 143元
2582/2583 時(shí)刻表 淄博 - 煙臺(tái) 12:49 - 18:00 5小時(shí)11分鐘 硬座:31元 硬臥:71元 本車次車票轉(zhuǎn)讓信息
車次:2582/2583 (全程:1882公里)站次 站名 到達(dá)時(shí)間 開車時(shí)間 停留 運(yùn)行時(shí)間 里程 硬座 軟座 硬臥下
1 金華西 始發(fā)站 16:50 - - 0 0 - 0
2 義烏 17:24 17:28 4分鐘 34分鐘 48 4.5元 - 67元
3 諸暨 17:54 17:59 5分鐘 1小時(shí)4分鐘 100 8元 - 67元
4 蕭山 18:38 18:40 2分鐘 1小時(shí)48分鐘 172 14元 - 67元
5 杭州東 19:04 19:13 9分鐘 2小時(shí)14分鐘 193 15元 - 67元
6 海寧 20:19 20:29 10分鐘 3小時(shí)29分鐘 252 20元 - 67元
7 嘉興 21:22 21:25 3分鐘 4小時(shí)32分鐘 280 22元 - 67元
8 松江 21:57 22:08 11分鐘 5小時(shí)7分鐘 334 25元 - 67元
9 上海 22:50 23:00 10分鐘 6小時(shí) 390 28元 - 67元
10 蘇州 23:52 23:56 4分鐘 7小時(shí)2分鐘 474 34元 - 78元
11 無錫 00:22 00:26 4分鐘 7小時(shí)32分鐘 516 36元 - 82元
12 常州 00:54 00:59 5分鐘 8小時(shí)4分鐘 555 39元 - 89元
13 鎮(zhèn)江 01:41 01:44 3分鐘 8小時(shí)51分鐘 627 43元 - 96元
14 南京 02:30 02:38 8分鐘 9小時(shí)40分鐘 691 46元 - 103元
15 滁州 03:14 03:16 2分鐘 10小時(shí)24分鐘 748 51元 - 113元
16 蚌埠 05:09 05:14 5分鐘 12小時(shí)19分鐘 875 57元 - 126元
17 宿州 06:10 06:12 2分鐘 13小時(shí)20分鐘 965 62元 - 136元
18 徐州 07:08 07:16 8分鐘 14小時(shí)18分鐘 1039 67元 - 145元
19 棗莊 07:59 08:01 2分鐘 15小時(shí)9分鐘 1107 70元 - 153元
20 滕州 08:27 08:29 2分鐘 15小時(shí)37分鐘 1141 70元 - 153元
21 兗州 09:11 09:13 2分鐘 16小時(shí)21分鐘 1202 76元 - 164元
22 泰山 10:08 10:10 2分鐘 17小時(shí)18分鐘 1285 78元 - 169元
23 濟(jì)南 11:03 11:11 8分鐘 18小時(shí)13分鐘 1358 83元 - 179元
24 淄博 12:47 12:49 2分鐘 19小時(shí)57分鐘 1468 88元 - 190元
25 臨淄 13:05 13:07 2分鐘 20小時(shí)15分鐘 1490 88元 - 190元
26 青州市 13:23 13:25 2分鐘 20小時(shí)33分鐘 1511 90元 - 194元
27 濰坊 14:02 14:04 2分鐘 21小時(shí)12分鐘 1568 93元 - 199元
28 高密 14:56 14:58 2分鐘 22小時(shí)6分鐘 1653 95元 - 204元
29 藍(lán)村 15:28 15:30 2分鐘 22小時(shí)38分鐘 1699 98元 - 210元
30 海陽(yáng) 16:51 16:56 5分鐘 1天1分鐘 1809 102元 - 219元
31 煙臺(tái) 18:00 終點(diǎn)站 - 1天1小時(shí)10分鐘 1882 105元 - 225元
2582/2583 時(shí)刻表 臨淄 - 煙臺(tái) 13:07 - 18:00 4小時(shí)53分鐘 硬座:28元 硬臥:67元 本車次車票轉(zhuǎn)讓信息
車次:2582/2583 (全程:1882公里)站次 站名 到達(dá)時(shí)間 開車時(shí)間 停留 運(yùn)行時(shí)間 里程 硬座 軟座 硬臥下
1 金華西 始發(fā)站 16:50 - - 0 0 - 0
2 義烏 17:24 17:28 4分鐘 34分鐘 48 4.5元 - 67元
3 諸暨 17:54 17:59 5分鐘 1小時(shí)4分鐘 100 8元 - 67元
4 蕭山 18:38 18:40 2分鐘 1小時(shí)48分鐘 172 14元 - 67元
5 杭州東 19:04 19:13 9分鐘 2小時(shí)14分鐘 193 15元 - 67元
6 海寧 20:19 20:29 10分鐘 3小時(shí)29分鐘 252 20元 - 67元
7 嘉興 21:22 21:25 3分鐘 4小時(shí)32分鐘 280 22元 - 67元
8 松江 21:57 22:08 11分鐘 5小時(shí)7分鐘 334 25元 - 67元
9 上海 22:50 23:00 10分鐘 6小時(shí) 390 28元 - 67元
10 蘇州 23:52 23:56 4分鐘 7小時(shí)2分鐘 474 34元 - 78元
11 無錫 00:22 00:26 4分鐘 7小時(shí)32分鐘 516 36元 - 82元
12 常州 00:54 00:59 5分鐘 8小時(shí)4分鐘 555 39元 - 89元
13 鎮(zhèn)江 01:41 01:44 3分鐘 8小時(shí)51分鐘 627 43元 - 96元
14 南京 02:30 02:38 8分鐘 9小時(shí)40分鐘 691 46元 - 103元
15 滁州 03:14 03:16 2分鐘 10小時(shí)24分鐘 748 51元 - 113元
16 蚌埠 05:09 05:14 5分鐘 12小時(shí)19分鐘 875 57元 - 126元
17 宿州 06:10 06:12 2分鐘 13小時(shí)20分鐘 965 62元 - 136元
18 徐州 07:08 07:16 8分鐘 14小時(shí)18分鐘 1039 67元 - 145元
19 棗莊 07:59 08:01 2分鐘 15小時(shí)9分鐘 1107 70元 - 153元
20 滕州 08:27 08:29 2分鐘 15小時(shí)37分鐘 1141 70元 - 153元
21 兗州 09:11 09:13 2分鐘 16小時(shí)21分鐘 1202 76元 - 164元
22 泰山 10:08 10:10 2分鐘 17小時(shí)18分鐘 1285 78元 - 169元
23 濟(jì)南 11:03 11:11 8分鐘 18小時(shí)13分鐘 1358 83元 - 179元
24 淄博 12:47 12:49 2分鐘 19小時(shí)57分鐘 1468 88元 - 190元
25 臨淄 13:05 13:07 2分鐘 20小時(shí)15分鐘 1490 88元 - 190元
26 青州市 13:23 13:25 2分鐘 20小時(shí)33分鐘 1511 90元 - 194元
27 濰坊 14:02 14:04 2分鐘 21小時(shí)12分鐘 1568 93元 - 199元
28 高密 14:56 14:58 2分鐘 22小時(shí)6分鐘 1653 95元 - 204元
29 藍(lán)村 15:28 15:30 2分鐘 22小時(shí)38分鐘 1699 98元 - 210元
30 海陽(yáng) 16:51 16:56 5分鐘 1天1分鐘 1809 102元 - 219元
31 煙臺(tái) 18:00 終點(diǎn)站 - 1天1小時(shí)10分鐘 1882 105元 - 225元
1394/1391 時(shí)刻表 淄博 - 煙臺(tái) 14:35 - 20:14 5小時(shí)39分鐘 硬座:55元 硬臥:110元 本車次車票轉(zhuǎn)讓信息
車次:1394/1391 (全程:2623公里)站次 站名 到達(dá)時(shí)間 開車時(shí)間 停留 運(yùn)行時(shí)間 里程 硬座 軟座 硬臥下
1 佳木斯 始發(fā)站 10:17 - - 0 0 - 0
2 湯原 10:54 10:56 2分鐘 37分鐘 50 10元 - 103元
3 香蘭 11:10 11:13 3分鐘 53分鐘 69 11元 - 103元
4 浩良河 11:27 11:29 2分鐘 1小時(shí)10分鐘 87 13元 - 103元
5 南岔 12:25 12:29 4分鐘 2小時(shí)8分鐘 153 21元 - 103元
6 帶嶺 13:00 13:03 3分鐘 2小時(shí)43分鐘 186 26元 - 103元
7 朗鄉(xiāng) 13:16 13:19 3分鐘 2小時(shí)59分鐘 200 -
8 鐵力 14:20 14:25 5分鐘 4小時(shí)3分鐘 280 39元 - 103元
9 慶安 15:01 15:06 5分鐘 4小時(shí)44分鐘 328 45元 - 103元
10 綏化 16:00 16:07 7分鐘 5小時(shí)43分鐘 382 49元 - 103元
11 興隆鎮(zhèn) 16:30 16:33 3分鐘 6小時(shí)13分鐘 410 55元 - 110元
12 呼蘭 17:15 17:19 4分鐘 6小時(shí)58分鐘 475 62元 - 123元
13 哈爾濱 17:58 18:11 13分鐘 7小時(shí)41分鐘 507 64元 - 128元
14 長(zhǎng)春 20:46 20:53 7分鐘 10小時(shí)29分鐘 753 91元 - 179元
15 公主嶺 21:31 21:33 2分鐘 11小時(shí)14分鐘 815 94元 - 185元
16 四平 22:12 22:14 2分鐘 11小時(shí)55分鐘 868 102元 - 201元
17 沈陽(yáng)北 00:50 00:58 8分鐘 14小時(shí)33分鐘 1053 120元 - 232元
18 錦州南 03:02 03:17 15分鐘 16小時(shí)45分鐘 1276 140元 - 272元
19 山海關(guān) 05:07 05:17 10分鐘 18小時(shí)50分鐘 1441 154元 - 298元
20 唐山 07:11 07:14 3分鐘 20小時(shí)54分鐘 1619 171元 - 330元
21 天津西 08:46 08:54 8分鐘 22小時(shí)29分鐘 1752 179元 - 345元
22 青縣 10:08 10:12 4分鐘 23小時(shí)51分鐘 1836 184元 - 355元
23 滄州 10:32 10:36 4分鐘 1天15分鐘 1868 189元 - 364元
24 泊頭 11:00 11:02 2分鐘 1天43分鐘 1907 193元 - 373元
25 德州 11:57 12:00 3分鐘 1天1小時(shí)40分鐘 1981 199元 - 382元
26 濟(jì)南 13:20 13:28 8分鐘 1天3小時(shí)3分鐘 2099 209元 - 401元
27 淄博 14:33 14:35 2分鐘 1天4小時(shí)16分鐘 2209 216元 - 417元
28 濰坊 15:38 15:49 11分鐘 1天5小時(shí)21分鐘 2309 223元 - 428元
