c743是什么材質(C75是什么材質)
本篇文章給大家談談c743是什么材質,以及C75是什么材質對應的知識點,希望對各位有所幫助。

求上古卷軸寶石和部分材料代碼
一、0002e4e2 –微型靈魂石(空)
二、0002e4e3 –微型靈魂石(次要)
三、0002e4e4 –小型靈魂石(空)
四、0002e4e5 –小型靈魂石(小型)
五、0002e4e6 –普通靈魂石(空)
六、0002E4F3 – 普通靈魂石 (普通)
七、0002E4FC –特大靈魂石 (空)
八、0002E4FF – 特大靈魂石 (大)
九、0002E500 – 黑色靈魂石 (空)
十、0002E504 – 黑色靈魂石 (大)
十一、0005AD9D?– 烏木
十二、0005AD9E?– 金錠
十三、0005AD9F?– 精致月長石
十四、0005ADA0?– 水銀塊
十五、0005ADA1?– 精致孔雀石
十六、00063B42?– 紅寶石
十七、00063B43?– 綠寶石
十八、00063B44?– 藍寶石
十九、00063B45?– 石榴石
二十、00063B46?– 紫水晶
二十一、00063B47?– 鉆石
二十二、0003AD52?– 熊皮
二十三、0003AD53?– 穴熊皮
二十四、0003AD54?– 雪熊皮
二十五、0003AD6D?– 刀貓皮
二十六、0003AD6E?– 雪刀貓皮
二十七、0003AD74?– 狼皮
二十八、0003AD75?– 冰原狼皮
二十九、0003AD8E?– 山羊皮
三十、0003AD8F?– 母牛皮
三十一、0003AD90?– 鹿皮
三十二、0003AD93?– 馬皮
三十三、0003ADA3?– 水銀礦3
三十四、0003ADA4?– 星隕石礦2
三十五、0005ACDB?– 金剛砂礦
三十六、0005ACDD?– 星隕石礦
三十七、0005ACDE?– 金礦
三十八、0005ACDF?– 銀礦
三十九、0005ACE0?– 月長石礦
四十、0005ACE1?– 孔雀石礦
四十一、0005ACE2?– 水銀礦
四十二、0005ACE3?– 銀錠
四十三、0005ACE4?– 鐵錠
四十四、0005ACE5– 剛錠
四十五、0005AD93?– 金剛砂鑄錠
四十六、0005AD99?– 星隕石錠
2000左右 有什么成像比較好的相機呢
1:家用機:索尼W5 價格:2500-2600
產品特點:
視頻拍攝功能可以達到640480/30fps
使用2.5英寸液晶顯示屏
內置了32mb的內部存儲空間
支持5號電池供電,方便實用
繼續保持快速開機、對焦、快門時滯速度
各部分小結:
整體外觀:雖然外觀體積以及重量都比前輩索尼W1有了一點點的提升,但是依然能夠給予用戶舒適的手感和合適的體積。在機身做工方面依然毫不含糊,全機外殼的材質均為金屬材料,結實可靠。
機身布局:索尼W7/W5的機身局部布局和前輩W1幾乎沒有差別,不過由于索尼W1的機身操控舒適感已經非常出色,所以繼續沿襲前輩的布局也是合情合理的,不過液晶顯示屏象素的降低不能不說是一件憾事,而機身內置存儲空間這種做法也是開了索尼W系列的先河,也許索尼的后續機型也將使用這種做法。
操控性能:在實際操作中索尼W7/W5的操作舒適感很強,沒有出現誤操作現象。菜單的設置比較合理,包括各項場景模式、手動曝光模式的使用以及參數調整都很便利。索尼W7/W5擁有比較強大的功能,唯一遺憾的就是光圈只有兩檔可以調節。
成像方面:索尼W7/W5的表現都非常出色,除了在分辨率方面有差別之外,這兩款相機的成像可以說是一摸一樣的。由于索尼鮮艷的成像表現以及卡爾.蔡司鏡頭銳利細膩的風格,足以保證最終成像的出色
優點:
外觀時尚,做工精細。
擁有快捷的開機速度以及快速的反應。
成像銳利、色彩鮮艷。
使用5號AA電池,更加便利。
內置32MB存儲空間。
你可以看看
松下卡片機FX07、FX50以及便攜廣角機LX2和防抖長焦相機FZ50這四款相機集體降價。其中便攜廣角機LX2和長焦機FZ50以為性能優異,受到了消費者的廣泛關注。而這次價格調整,也可能是松下相機在五一節之前的最后一次了。帶有O.I.S光學防抖功能,是四款松下相機的共同特點。下面請看25日百款數碼相機價格表。
佳能 像素/光變/液晶屏 現價格¥ 原價格¥ 降幅¥
佳能 A450 500萬/3.2倍/2.5英寸 900 920 20
佳能 A460 500萬/4倍/2.0英寸 1100 1100 -
佳能 A550 700萬/4倍/2.0英寸 1400 1400 -
佳能 A560 700萬/4倍/2.5英寸 1750 1780 30
佳能 A570IS 700萬/4倍/2.5英寸 2030 2050 20
佳能 A630 800萬/4倍/2.5英寸 1980 1950 30
佳能 A640 1000萬/4倍/2.5英寸 2300 2350 50
佳能 A710IS 700萬/6倍/2.5英寸 2130 2150 20
佳能 IXUS I7 700萬/2.4倍/1.8英寸 2100 2150 50
佳能 IXUS 60 600萬/3倍/2.5英寸 1950 1980 30
佳能 IXUS 65 600萬/3倍/3.0英寸 2100 2100 -
佳能 IXUS 70 600萬/3倍/2.5英寸 2010 2030 20
佳能 IXUS 75 700萬/3倍/3.0英寸 2400 2480 80
佳能 IXUS 800IS 600萬/4倍/2.5英寸 2280 2360 80
佳能 IXUS 850IS 700萬/3.8倍/2.5英寸 2600 2650 50
佳能 IXUS 900Ti 1000萬/3倍/2.5英寸 2800 2900 100
佳能 S80 800萬/3.6倍/2.5英寸 2950 3000 50
佳能 S3IS 600萬/12倍/2.0英寸 2960 3000 40
佳能 TX1 700萬/10倍/1.8英寸 2980 2980 -
佳能 G7 1000萬/6倍/2.5英寸 4000 4050 50
佳能 400D 1000萬/單反/2.5英寸 5050/5750 5150/5850 100/100
佳能 30D 800萬/單反/2.5英寸 7500/11700 7600/11700 100/-
佳能 5D 1280萬/單反/2.5英寸 18300 18400 100
佳能 5D套機 1280萬/單反/2.5英寸 25100 25500 400
佳能 1D MarkIIN 800萬/單反/2.5英寸 33000 33000 -
佳能 1DS MarkII 1670萬/單反/2英寸 58000 58000 -
尼康 像素/光變/液晶屏 現價格¥ 原價格¥
降幅¥
尼康 S6 600萬/3倍/3.0英寸 1850 1900 50
尼康 S7 700萬/3倍/3.0英寸 2050 2150 100
尼康 S8 700萬/3倍/2.5英寸 1900 1980 80
尼康 S9 600萬/3倍/2.5英寸 1750 1750 -
尼康 S10 600萬/10倍/2.5英寸 2350 2350 50
尼康 P3 800萬/3.5倍/2.5英寸 1900 1900 -
尼康 P4 800萬/3.5倍/2.5英寸 1850 1850 50
尼康 P5000 1000萬/3.5倍/2.5英寸 2800 2860 60
尼康 S200 700萬/3倍/2.5英寸 1750 1780 30
尼康 S500 700萬/3倍/2.5英寸 2250 2350 100
尼康 L2 600萬/3倍/2.0英寸 1200 1200 -
尼康 L3 500萬/3倍/2.0英寸 950 1000 50
尼康 L5 700萬/5倍/2.5英寸 1550 1600 50
尼康 L6 600萬/3倍/2.5英寸 1150 1150 -
尼康 L10 500萬/3倍/2.0英寸 950 980 30
尼康 L11 600萬/3倍/2.4英寸 1070 1100 30
尼康 D40 600萬/單反/2.5英寸 4150 4200 50
尼康 D40X 1000萬/單反/2.5英寸 5600 5700 100
尼康 D80 1000萬/單反/2.5英寸 7000/8700 7200/8800 200/100
尼康 D70s 600萬/單反/2.0英寸 4700/6800 4700/6800 -
尼康 D200 1000萬/單反/2.5英寸 10100 10400 300
尼康 D2XS 1240萬/單反/2.5英寸 29800 29800 -
索尼
像素/光變/液晶屏 現價格¥ 原價格¥ 降幅¥
索尼 T20 800萬/3倍/2.5英寸 2400 2480 80
索尼 T100 800萬/5倍/3.0英寸 2900 2950 50
索尼 G1 600萬/3倍/3.5英寸 4300 4300 -
索尼 S500 600萬/3倍/2.4英寸 1200/512MB棒 1200 -
索尼 S650 700萬/3倍/2.0英寸 1080 1080 -
索尼 S700 700萬/3倍/2.4英寸 1320 1320 -
索尼 W30 600萬/3倍/2.0英寸 1450/512MB棒 1450 -
索尼 W35 700萬/3倍/2.0英寸 1550 1580 30
索尼 W50 600萬/3倍/2.5英寸 1600/512MB棒 1600 -
索尼 W55 700萬/3倍/2.5英寸 1740 1770 30
索尼 W70 700萬/3倍/2.5英寸 1900/512MB棒 1950 50
索尼 W80 700萬/3倍/2.5英寸 2100 2100 -
索尼 W90 800萬/3倍/2.5英寸 2300 2360 60
索尼 W100 800萬/3倍/2.5英寸 2050/512MB棒 2100 50
索尼 H2 600萬/12倍/2.5英寸 2400/512MB棒 2400 -
索尼 H5 700萬/12倍/3.0英寸 2600 2600 -
索尼 R1 1000萬/5倍/2.0英寸 4400 4400 -
索尼 100單機 1000萬/單反/2.5英寸 5530 5530 -
索尼 100套機 1000萬/單反/2.5英寸 5980/1GB棒 6180 200
索尼 100雙頭套 1000萬/單反/2.5英寸 7280/1GB棒/包 7280 -
富士 像素/光變/液晶屏 現價格¥ 原價格¥ 降幅¥
富士 S9600 900萬/10.7倍/2.0英寸 3690 3800 110
富士 S6500fd 600萬/10.7倍/2.5英寸 2880 2900 20
富士 S5600 500萬/10倍/1.8英寸 1750 1800 50
富士 S5700 700萬/10倍/2.5英寸 1950 2000 50
富士 F20 600萬/3倍/2.5英寸 1850 1900 50
富士 F30 600萬/3倍/2.5英寸 1830 1900 70
富士 F31fd 600萬/3倍/2.5英寸 2250 2350 100
富士 F40fd 800萬/3倍/2.5英寸 1980 2250 270
富士 A500 500萬/3倍/1.8英寸 790 850 60
富士 A700 700萬/3倍/2.4英寸 1300 1300 -
富士 A800 800萬/3倍/2.5英寸 1550 1550 -
富士 F650 600萬/5倍/3.0英寸 1800 1900 100
富士 Z3 600萬/3倍/2.5英寸 1500 1600 100
富士 Z5 600萬/3倍/2.5英寸 1780/512MB卡 1980 200
松下 像素/光變/液晶屏 現價格¥
原價格¥ 降幅¥
松下 TZ2 600萬/10倍/2.5英寸 3200 3200 -
松下 TZ3 700萬/10倍/3英寸 3260 3400 140
松下 FX30 700萬/3.6倍/2.5英寸 2750 2800 50
松下 FZ50 1000萬/12倍/2.0英寸 4500 4700 200
松下 LX2 1000萬/4倍/2.8英寸 3700 3800 100
松下 FZ7 600萬/12倍/2.5英寸 2250 2350 100
松下 LS2 500萬/3倍/2.0英寸 950 950 -
松下 LZ5 600萬/6倍/2.5英寸 1550 1600 50
松下 LZ7 700萬/6倍/2.5英寸 2050 新品 -
松下 LZ3 500萬/6倍/2.0英寸 1450 1500 50
松下 TZ1 500萬/10倍/2.5英寸 1600 2150 550
松下 FX01 600萬/3.6倍/2.5英寸 1950 1980 30
松下 FX3 600萬/3倍/2.5英寸 1600 1650 -
松下 FX07 700萬/3.6倍/2.5英寸 1990 2200 210
松下 FX50 700萬/3.6倍/3.0英寸 2260 2500 240
松下 L1 750萬/單反/2.5英寸 18500 18500 -
奧林巴斯 像素/光變/液晶屏 現價格¥ 價格¥ 降幅¥
奧林巴斯 SP350 800萬/3倍/2.5英寸 2400 2500 100
奧林巴斯 SP510 700萬/10倍/2.5英寸 2400/1GB卡 2480 80
奧林巴斯 SP550 700萬/18倍/2.5英寸 3880 3880 -
奧林巴斯 SP700 600萬/3倍/3.0英寸 2550 2600 50
奧林巴斯 720 700萬/3倍/2.5英寸 1999 2200 201
奧林巴斯 725 700萬/3倍/2.5英寸 2500 2600 100
奧林巴斯 730 700萬/3倍/3.0英寸 2150/1GB卡 2200 50
奧林巴斯 740 700萬/5倍/2.5英寸 2050 2050 -
奧林巴斯 750 700萬/5倍/2.5英寸 2450/512MB卡 2500 50
奧林巴斯 760 700萬/3倍/2.5英寸 2250/1GB卡 2230 50
奧林巴斯 770 700萬/3倍/2.5英寸 3000 3100 100
奧林巴斯 780 700萬/5倍/2.5英寸 2599 2599 -
奧林巴斯 1000 1000萬/3倍/2.5英寸 2700 2800 100
奧林巴斯 FE190 600萬/3倍/2.5英寸 1450 1450 -
奧林巴斯 FE170 600萬/3倍/2.5英寸 1050 1080 30
奧林巴斯 FE200 700萬/5倍/2.5英寸 1800 1850 50
奧林巴斯 FE210 700萬/3倍/2.5英寸 1130 1130 -
奧林巴斯 FE230 700萬/3倍/2.5英寸 1580 1580 -
奧林巴斯 FE240 700萬/5倍/2.5英寸 1760 1780 20
奧林巴斯 E500 800萬/單反/2.5英寸 4120/4680 4120/4600 -
奧林巴斯 E330 750萬/單反/2.5英寸 4600元/5280 4600/5280 -
柯達 像素/光變/液晶屏 現價格¥ 原價格¥ 降幅¥
柯達 P850 500萬/12倍/2.5英寸 2600 2630 30
柯達 P880 800萬/5.8倍/2.5英寸 3200 3300 100
柯達 P712 700萬/12倍/2.5英寸 2850 3100 250
柯達 Z710 700萬/10倍/2.0英寸 1950 2250 300
柯達 Z650 600萬/10倍/2.0英寸 1850 1880 30
柯達 Z612 600萬/12倍/2.5英寸 2100 2250 150
柯達 C743 700萬/3倍/2.4英寸 1020 1100 80
柯達 C643 600萬/3倍/2.4英寸 990 990 -
柯達 C663 00萬/3倍/2.5英寸 1100 1100 -
柯達 C875 800萬/5倍/2.5英寸 1550 1700 150
柯達 V1003 1000萬/3倍/2.5英寸 2050 2200 150
柯達 V603 600萬/3倍/2.5英寸 155 1550 -
柯達 V610 600萬/10倍/2.8英寸 2000 2100 100
柯達 V570 500萬/5倍/2.5英寸 1800 1900 100
柯達 V803 800萬/3倍/2.5英寸 1900 1980 80
柯達 V705 700萬/5倍/2.5英寸 2150 2300 150
三星 像素/光變/液晶屏 現價格¥ 原價格¥ 降幅¥
三星 NV3 700萬/3倍/2.5英寸 2050 2150 100
三星 NV3漆版 700萬/3倍/2.5英寸 2150 2200 50
三星 i7 700萬/3倍/3.0英寸 2500 2500 -
三星 i70 700萬/3倍/3.0英寸 2250 2250 -
三星 NV7 700萬/7倍/2.5英寸 2800 3000 200
三星 NV10 1000萬/3倍/2.5英寸 2350 2450 100
三星 NV11 1000萬/5倍/2.7英寸 2500 2800 300
三星 S500 500萬/3倍/2.4英寸 930 1000 70
三星 S600 600萬/3倍/2.4英寸 1070 1170 100
三星 S630 600萬/3倍/2.5英寸 1000 1100 100
三星 S730 700萬/3倍/2.5英寸 1190 新品 -
三星 S800 800萬/3倍/2.4英寸 1450 1450 -
三星 S1000 1000萬/3倍/2.5英寸 1700 1750 50
三星 S1050 1000萬/5倍/3.0英寸 1800 1900 100
三星 L70 700萬/3倍/2.4英寸 1900 2000 100
三星 L74 700萬/3倍/3.0英寸 2550 2500 -
三星 L80 800萬/3倍/2.5英寸 2150 2300 150
三星 L85 800萬/5倍/2.5英寸 2500 2650 100
三星 Pro815 800萬/15倍/3.5英寸 4100 4200 100
三星 GX 10 1000萬/單反/2.5英寸 8100 8200 100
理光
像素/光變/液晶屏
現價格¥
原價格¥
降幅¥
理光 R4
600萬/7.1倍/2.5英寸
1900
1900
-
理光 R5
700萬/7.1倍/2.5英寸
2250
2400
150
理光 R6
700萬/7.1倍/2.7英寸
2580
2800
220
理光 R30
500萬/5.7倍/2.5英寸
1450
1450
-
理光 R40
600萬/5.7倍/2.5英寸
1680
1800
120
理光 GR-D
800萬/定焦/2.5英寸
3850
3950
100
賓得 像素/光變/液晶屏 現價格 ¥ 原價格 ¥ 降幅 ¥
賓得 K10D單機 1000萬/單反/2.5英寸 6700 7000 300
賓得 K100D套機 600萬/單反/2.5英寸 4750 4900 150
賓得 M10 600萬/3倍/2.5英寸 1350 1350 -
賓得 M20 700萬/3倍/2.5英寸 1450 1450 -
賓得 A30 1000萬/3倍/2.5英寸 2400 2400 -
賓得 T20 700萬/3倍/3.0英寸 2150 2200 50
賓得 T30 700萬/3倍/3.0英寸 2280 2280 -
賓得 A20 1000萬/3倍/2.5英寸 2200 2300 100
賓得 S7 700萬/3倍/2.5英寸 1800 1900 100
卡西歐 像素/光變/液晶屏 現價格¥ 原價格¥ 降幅¥
卡西歐 Z600 600萬/3倍/2.7英寸 1800 1800 50
卡西歐 Z60 600萬/3倍/2.5英寸 1450 1500 50
卡西歐 Z70 700萬/3倍/2.5英寸 1700 1700 -
卡西歐 Z850 800萬/3倍/2.8英寸 2100 2200 100
卡西歐 Z1000 1000萬/3倍/2.5英寸 2550 2600 50
卡西歐 Z1050 1000萬/3倍/2.6英寸 2350 新品 -
卡西歐 Z700 700萬/3倍/2.7英寸 1900 1950 50
卡西歐 S770 700萬/3倍/2.8英寸 2450 2450 -
缺點:
隨筆其他同級機型,體積稍嫌厚重。
光圈只能進行兩檔調節。
2:長焦機:索尼H1 價格:3400-3700
機型特點:
*12倍變焦、防抖,
*2.5LCD
*對焦速度、變焦速度快
*變焦速度根據可力量調節
*色彩鮮艷飽和,銳度高
*操控方便
*省電持久耐用
*可拍mpeg短片,微距強大
優點:
給人較強的軟硬件操控感受
整機反應速度快捷
較為省電
防抖較為優秀
缺點:
長焦端成像一般
機身材質搭配欠妥
短片拍攝能力一般
3:時尚輕薄機 索尼T7 價格2700-2900
產品特點:
超薄機身體積設計,最薄處僅9.8mm。
靚麗時尚的外觀設計,絕對吸引眼球。
快速的反應以及啟動時間,方便抓拍。
2.5英寸,約23萬像素彩色液晶顯示屏,細膩而清晰。
最低ISO64的感光度,畫面更加干凈細膩。
優點:
超薄機身體積設計,最薄處僅9.8mm。
靚麗時尚的外觀設計,絕對吸引眼球。
快速的反應以及啟動時間,方便抓拍。
2.5英寸,約23萬像素彩色液晶顯示屏,細膩而清晰。
最低ISO64的感光度,畫面更加干凈細膩。
缺點:
機身布局顛覆傳統,用戶可能一開始會不習慣。
鏡頭截面積過小,畫質表現平平。
缺乏手動曝光功能。
總體感覺還是適合MM使用!~
以上3款都比較出色,祝你選到理想的DC !~
蘋果5s怎么樣??
這款機子整體上來看還是很不錯的,而且比蘋果5在外觀和性能方面都提升了不少,處理器提升至A7(64位處理器),也令iPhone5S一舉成為全球首款擁有64位處理器的智能機,并且加入了指紋識別等功能,同時,蘋果5S在待機時間已經提升至250個小時,令人非常滿意。在價格方面,蘋果5S港版灰色的最新報價是5150元,手機報價每天都會有變動的,你可以多關注一下手機每天報價,過段時間價格會有下降的。
關于c743是什么材質和C75是什么材質的介紹到此就結束了,記得收藏關注本站。

admin
發表評論